Вилочный автопогрузчик JAC CPСD 25
Комплектация погрузчика CPCD 25 — г/п 2,5 т, высота подъема h=3 м, дизельный двигатель Xinchang 490BPG, АКПП, на пневмоходу, длина вил 1070 мм, шины пневматик, гидравлическая защита от перегрузок, электронная панель приборов, регулируемая рулевая колонка, анатомическое сиденье, ГУР, ЗИП, круговое освещение, зеркала заднего обзора, проблесковый маячок, зуммер заднего хода, комплект технической литературы на русском языке.
Вилочные погрузчики JAC производятся китайской компанией JAC Construction machine Co, LTD. В Новосибирске продукция одного из крупнейших китайских государственных унитарных предприятий по производству вилочных авто и электропогрузчиков представлена в ассортименте «Новосибдизель».
Китайские погрузчики JAC производятся по лицензии и под контролем компании Toyota, являясь полным аналогом погрузчика Toyota 6 серии. JAC соответствуют высоким мировым стандартам качества и экологичности, а потому являются единственными реализуемыми на территории Европы китайскими вилочными погрузчиками. В России с 2007 года продано более 4000 единиц этой спецтехники.
Заводская гарантия на технику составляет 36 месяцев или 4000 моточасов.
Технические характеристики погрузчика JAC CPCD 25
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Тип двигателя | Дизельный/Бензиновый | |
Рабочее место водителя | Сидя | |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
МАЧТА И ВИЛЫ | ||
Высота подъема груза | мм | 3 000 |
Свободный ход (стандартная мачта) | мм | 150 |
Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070x125x45 |
Регулировка захвата вил от / до | мм | 245 / 1020 |
РАЗМЕРЫ | ||
Длина (без вил) | мм | 2580 |
Длина (с вилами) | мм | 4100 |
Ширина | мм | 1160 |
Ширина (по раме) | мм | 1150 |
Высота (по защитной крыше) | мм | 2070 |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | мм | 1995 |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | мм | 3750 |
Высота сиденья оператора | мм | 1005 |
Внешний радиус поворота | мм | 2230 |
Минимальный радиус поворота | мм | 110 |
Свес (передний) | мм | 485 |
Свес (задний) | мм | 495 |
Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности) | мм | 2000 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 19,5 |
Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 20 |
Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 500 |
Скорость подъема вил без груза | мм/с | 530 |
Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 550 |
Скорость опускания вил без груза | мм/с | 540 |
Максимальное тяговое усилие (с грузом) | кг | 1140 |
Максимальное тяговое усилие (без груза) | кг | 880 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 18 |
Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | % | |
ВЕС | ||
Масса погрузчика | кг | 3650 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 5525 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 745 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 2185 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 1662 |
ШАССИ | ||
Передние шины | 7.00-12-12PR | |
Задние шины | 6.00-9-10PR | |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
Колесная база | мм | 1600 |
Колея передняя | мм | 970 |
Колея задняя | мм | 970 |
Дорожный просвет | мм | 120 |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Модель двигателя | Xinchang 490BPG/ Toyota 4Y | |
Номинальная мощность | кВт / об/мин | 37/2650 |
Крутящий момент | Н*м / об/мин | 148/2000 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 2,54 |
Емкость топливного бака | л | 40 |
Коробка передач | Автомат |
Получить дополнительную информацию вы можете по телефонам:
+7 (383) 306-58-40
+7 (383) 213-58-40 (сот.)
А также в офисе по адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, 2